The Incredible Shrinking Donna
Number of images
: 17
Created on
: Tuesday the 1st of June 2010
Start 0 lbs 2008 October 20
-20 lbs 2008 December 26
-40 lbs 2009 February 21
-50 lbs 2009 April 16
-60 lbs 2009 May 30
-67 lbs 2009 June 16
-70 lbs 2009 June 26
-81 lbs 2009 August 16
-81 lbs 2009 August 17
-90 lbs 2009 October 13
-100 lbs 2009 November 22
5 km Race RIP Ron Jankowski
-103 lbs 2009 December 10
-113 lbs 2010 March 05
5k race 2010 March 14 - RIP Ron Jankowski
Crossing the Finish Line
-120 lbs 2010 June 01